Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Lünen, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Förster-Teutenberg, Martina (SPD)
14.09.2025: 39,0% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 52,3% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Kleine-Frauns, Jürgen (Einzelbew.)
27.09.2020: 51,1% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 36,7% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 51.367 | 78,9 | 50.651 | 77,8 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13.747 | 21,1 | 14.430 | 22,2 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 65.114 | 100,0 | 65.081 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 33.489 | 51,4 | 23.703 | 36,4 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 11.987 | 35,8 | 10.519 | 44,4 |
| Ungültige Stimmen | 1.548 | 4,6 | 223 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 31.941 | 100,0 | 23.480 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Förster-Teutenberg, Martina (SPD) | 12.451 | 39,0 | 12.274 | 52,3 |
| Klicki, Dr. Christian (CDU) | 11.799 | 36,9 | 11.206 | 47,7 |
| Dahlke, Andreas (WGR) | 7.691 | 24,1 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
